hinnakiri
Sadamatasud külalistele
Sadamatasud külalistele | Hooaeg | Kuu | Ööpäev |
Kaikoha kasutus kuni 5,99 meetrit | 500 EUR | 200 EUR | 15 EUR |
Kaikoha kasutus 6,00-7,99 meetrit | 700 EUR | 250 EUR | 20 EUR |
Kaikoha kasutus 8,00-9,99 meetrit | 800 EUR | 300 EUR | 20 EUR |
Kaikoha kasutus 10,00-11,99 meetrit | 1000 EUR | 350 EUR | 25 EUR |
Kaikoha kasutus 12,00-14,99 meetrit | 1200 EUR | 450 EUR | 30 EUR |
Kaikoha kasutus üle 15 meetri | 1500 EUR | 40 EUR/m | 3 EUR/m |
Katamaraanid 1,5x | |||
Autokaravani parkimine | 25 EUR | ||
Hooaeg | Kuu | Kord | |
elekter navigatsiooniperioodil | 60 EUR | 20 EUR | |
staapelplats m²/kuus (ka. svertpaadid, kiilplokid) | 3 EUR | ||
ellingu rent m²/kuus (ka. svertpaadid) | 6 EUR | ||
konsoolkraana tõste (kuni 45min) | 70 EUR | ||
konsoolkraana tõste (draakon-klassi jaht) sisaldab 2 tõstet | 50 EUR | ||
slipi kasutamine | 10 EUR | ||
treileri hoiustamine | 10 EUR | ||
survepesuri kasutamine | 15 EUR | ||
pesumasina kasutamine | 5 EUR |
Sadamatasud Pärnu Jahtklubi liikmetele
Sadamatasud klubiliikmetele | Hooaeg |
Kaikoha kasutus kuni 8,49 meetrit | 450 EUR |
Kaikoha kasutus 8,50-11,49 meetrit | 600 EUR |
Kaikoha kasutus üle 11,50 meetri | 750 EUR |
Katamaraanidel 1,5x | |
elekter navigatsiooniperioodil | 60 EUR |
konsoolkraana tõste (kuni 45min) | 50 EUR |
konsoolkraana tõste (draakon-klassi jaht) sisaldab 2 tõstet | 50 EUR |
staapelplats m²/kuus suvel (ka. svertpaadid) | 3 EUR |
staapelplats m²/kuus talvel (ka. svertpaadid) | 1.50 EUR |
soojak m²/kuus | 2 EUR |
ellingu rent m²/kuus (ka. svertpaadid) | 3 EUR |
kiilploki hoiustamine | 50 EUR |
ALUSE DEKLARATSIOONID:
Aluse deklaratsioon.pdfAluse deklaratsioon.xls
Info
Heiti Põldroos
sadamakapten
Tel. +372 5307 8777
e-mail: sadam@jahtklubi.ee