hinnakiri 2023
Lehe sisu kuvatakse vaid sisseloginud klubiliikmetele.
Sadamatasud klubiliikmetele | Hooaeg | ||
Kaikoha kasutus kuni 6 meetrit | 525 EUR | ||
Kaikoha kasutus kuni 9 meetrit | 675 EUR | ||
Kaikoha kasutus kuni 12 meetrit | 900 EUR | ||
Kaikoha kasutus kuni 15 meetrit | 1125 EUR | ||
Kaikoha kasutus üle 15 meetri, jooksev meeter | 110 EUR/m | ||
Draakon-klassi jahi hoidmine (treiler ja kaikoht) | 600 EUR | ||
Katamaraanid 2x tasu | |||
Hooaeg | Kuu | Kord | |
Elekter navigatsiooniperioodil | 60 EUR | 20 EUR | |
Staapelplats m²/kuus suvel (ka. svertpaadid) | 4 EUR | ||
Staapelplats m²/kuus talvel (ka. svertpaadid) / Soojakud
m²/kuus
| 2 EUR | ||
Ellingu rent m²/kuus (ka. svertpaadid ja jääpurjekad) | 4 EUR | ||
Konsoolkraana tõste (kuni 45min) 01. aprill - 15. nov | 50 EUR | ||
Konsoolkraana tõste (kuni 45min) 16. nov - 31. märts | 100 EUR | ||
Konsoolkraana tõste (nt. Draakon) sisaldab 2 tõstet | 50 EUR | ||
Kiilploki hoiustamine, kokku pakitavad | 70 EUR | ||
Aluste treilerite hoiustamine staapelplatsil m²/kuus
| 2 EUR | ||
Survepesuri kasutamine | 20 EUR | ||
Pesumasina kasutamine | 10 EUR |
ALUSE DEKLARATSIOONID:
Info
Heiti Põldroossadamakapten
Tel. +372 5307 8777
e-mail:
sadam@jahtklubi.ee