JAHTlaevastik
Infopäeva õppematerjalid
Nõuded väikelaeva varustusele (1)
Nõuded väikelaeva varustusele (2)
Meresõiduohutuse seadus
ORC mõõdukirjad
EJL avamerejahtide register
Nõuded väikelaeva varustusele (1)
Nõuded väikelaeva varustusele (2)
Meresõiduohutuse seadus
ORC mõõdukirjad
EJL avamerejahtide register
Jahi nimi | Purje/kere number | Tüüp | Kapten | |
1 | Linda | EST1 | Conrad | Rene Varek |
2 | Pura Vida | VKE488 | Hanse 470E | Indrek Koovit |
3 | Fram6 | VKE302 | Beneteau First 45SC | Janar Jundas |
4 | Pinot | EST425 | Bavaria 44 | Kaur Kuura |
5 | Tuule | EST408 | Beneteau 44,7 | Kristjan Mugra |
6 | Marakatti | Nauticat 44 | Riiko Vartiainen | |
7 | Mesecina | EST165 | Bavaria 42 Match | Arto Lehtsalu |
8 | Isabela X2 | EST420 | X-4.3 | Aivar Bersin |
9 | Giotto | VLU703 | Bavaria 41 CR | Silver Nõmm |
10 | Erna | EST207 | L6 | Ants Vesilo |
11 | Take-Off | EST433 | Elan 410 | Rain Liiber |
12 | Taevas | Margus Sootla | ||
13 | Troll | EST697 | Amel Euros 41 | Üllar Võsumaa |
14 | LaBoheme | Lagoon 400 | Marko Rebane | |
15 | Jantine | VLO732 | Bavaria 40 CR | Tarmo Saarts |
16 | Lady Bird | EST299 | Akton 395 | Jaanus Tagu |
17 | Siren | EST540 | Hanse 400e | Raido Lembit |
18 | Armastus | | Beneteau Oc 393 | Yaroslav Kaverin |
19 | Loviise | | Beneteau Oc 38.1 | Andres Salusaar |
20 | Tuulekaja | EST666 | XC38 | Egon Elstein |
21 | Põhjatäht 2 | EST375 | Hanse 375 | Tanel Kurs |
22 | Sugar | EST774 | Italia 9,98F | Marjaliisa Umb |
23 | Katariina II | EST949 | Swan 42 | Aivar Tuulberg |
24 | Windwalker | EST479 | Bavaria 37 CR | Priit Jürioja |
25 | Herisson | Pogo 36 | Roger Kapsi | |
26 | ShieldMeiden | EST780 | Enter 360 Explict | Johan Rannast |
27 | Emili | | Joe 99 | Aimar Sisask |
28 | Adventure | EST | Beneteau 36,7 | Alo Murutar |
29 | Freya | EST571 | Beneteau 36,7 | Loone Viisut |
30 | Põhjakonn | EST333 | X362sp | Peeter Volkov |
31 | Nora lii | EST345 | Ridas 35 | Ülar Jänes |
32 | Emerald | EST221 | Ridas 35 | Tiit Karu |
33 | Helena | EST395 | Bavaria match 35 | Dag Trink |
34 | Alise | EST409 | Beneteau 343OC | Heiki Allik |
35 | Katariina II | EST646 | Arcona 34 | Aivar Tuulberg |
36 | Masu | EST632 | X-34 | Andrus Aarna |
37 | Lily | EST136 | Bavaria 34 CR | Argo Poolma |
38 | Volante | EST828 | Dufour 34 | Norman Saarso |
39 | Georg | EST278 | X-332 | Sven Feofanov |
40 | Meribel | EST512 | Hanse 342 | Janar Mäe |
41 | Poseidon | Ants Vill | ||
42 | Sinilind | EST520 | Bavaria 33 CR | Väino Hallikmägi |
43 | Lind | EST515 | Granhill 33 | Jüri Sõber |
44 | Aune | | Bavaria 31 | Tõnis Berkmann |
45 | Saxad | EST275 | X-99 | Aivar Koppel |
46 | Jäälind | EST990 | X-99 | Margo Põbo |
47 | FarAway | VLR700 | Vancouver32 | Imre Lepik |
48 | Pauliine | EST661 | Jeaunneau SO32 | Andrei Litvinov |
49 | Callisto | VKD706 | Jeaunneau SO32i | Terja Luure |
50 | Kazima | Dominant 95 | Arle Kivisild | |
51 | BlueBird | EST950 | Birdy 32 | Valdar Tamm |
52 | Brigitta | EST295 | Ridas 31 | Priit Jürioja |
53 | Lumo | VLV-931 | Omega 30A | Peep Kerge |
54 | Temper | EST188 | Finnflyer 31lf | Harri Murd |
55 | Chiquita | EST121 | Boström B31 | Indrek Pajuri |
56 | Sly | EST248 | Mach 3 | Sander Hirvesaar |
57 | Riin | EST103 | Aphrodite 30 | Ergo Padul |
58 | Serpa | FIN547 | Jonmeri Jon 30 | Markko Maezin |
59 | Lisa | EST245 | Facil 30 | Aado Lintrop |
60 | Ex-Lady | EST216 | X-95 | Meelis Hanson |
61 | Urd | EST370 | Comfort 30 | Tarmo Karro |
62 | Isabela | VKD609 | Comfort 30 | Tõnu Jõgi |
63 | Hell | EST48 | Carter 30 | GunnarKruusmaa |
64 | Karolina | EST540 | Carter 30 | Kennart Kose |
65 | Utoopia | EST797 | Fareast28R | Pärnu Jahtklubi |
66 | Kherpi | EST684 | Nardus 92 | Mart Sameli |
67 | Gula Ankan | EST275 | Murena 30 | Randel Kreitsberg |
68 | Laisy | EST763 | Ohlson 29 | Ivar Tenson |
69 | Hakuna Matata | VKD904 | Compis 28 | Mihkel Raudmäe |
70 | Maali | VKD862 | Shipman28 | Illimar Tuula |
71 | Hannah | Compis 28 | Teet Rehtla | |
72 | VKB-510 | Compis 28 | Nils-Erik Vallikivi | |
73 | VKS118 | Albin 85 Cumulus | Robert Milne | |
74 | Kaarina | VLU-649 | MP28 | Kristjan Reimets |
75 | Cristella | EST131 | Kirsti Saar | |
76 | Oggy | EST138 | 5,5 R.MOD | Roland Soovik |
77 | Ninne | EST732 | Maxi Fenix | Kaarel Lehtsalu |
78 | Schilly | VLL368 | Hunter 27 | Andres Lumi |
79 | Lilla May | VLN-278 | Albin Vega | Erti Tsukker |
80 | VLT-530 | HallbergRassy 26 | Roland Müür | |
81 | Maria | HallbergRassy 26 | Sass Henno | |
82 | Laine | VLT369 | Tur 80 | Vladimir Tund |
83 | Gabriela | EST-653 | Facil-26 | Jaan Holm |
84 | Ragamuffin | EST326 | Albin Express | Sven Juhkam |
85 | XS | EST790 | X79 | Urmas Varris |
86 | Ronja |
EST274
| Sunwind 27 | Arno Jürjens |
87 | Ariel | L2413 | Finn26 | Aivo All |
88 | So-So | P45799 | Mac Gregor 26M | Raiko Gustavson |
89 | Vassilissa | EST 288 | Maxi 77 | Aado Lintrop |
90 | Dream | EST818 | Maxi 77 | Sigmar Sepmann |
91 | Allegro | EST243 | Marieholm If26 | Jüri Petrov |
92 | Anete | EST241 | Albin Cirrus | Kaido Kask |
93 | Caramia | EST F15 | Folkboat | Norman Saarso |
94 | Corinna | EST169 | Polaris | Jaan Luhaäär |
95 | Vigurpilt | EST134 | Polaris | Lisbeth Taggu |
96 | Rebecca | VLN-490 | Jasmine 25 | Tarvo Olesk |
97 | Marina | EST568 | Sasanka viva 700 | Aivar Juns |
98 | Emma | EST152 | KarlskronaViggen | Ülo Ilomets |
99 | Liisa | EST124 | One Off | Priit Paulus |
100 | Kitt | EST524 | Albin Viggen | Jaak Eensalu |
101 | VLR-068 | Helmsmann 20 | Kalev Kaljuste | |
102 | Liine | VKE676 | Tummelin | Aimar Klaas |
103 | Emilia | Albin 57 | Kristjan Orav | |
104 | Pirat | | Pirat78 | Erhard Ohlhof |