laevastik
Infopäeva õppematerjalid
Nõuded väikelaeva varustusele (1)
Nõuded väikelaeva varustusele (2)
Meresõiduohutuse seadus
ORC mõõdukirjad
Jahi nimi | Purje number | Tüüp | Kapten | |
1 | Linda | EST1 | Conrad | Andres Tamm |
2 | Tuule | EST408 | Beneteau 44,7 | Kristjan Mugra |
3 | Pinot | EST425 | Bavaris 44 CR | Kaur Kuura |
4 | Marakatti | Nauticat 44 | Riiko Vartiainen | |
5 | Mesecina | EST165 | Bavaria 42 Match | Arto Lehtsalu |
6 | Giotto | VLU703 | Bavaria 41 CR | Silver Nõmm |
7 | Erna | EST207 | L6 | Ants Vesilo |
8 | Nele | EST51 | L6 | Enn Rähn |
9 | Take-Off | EST433 | Elan 410 | Rain Liiber |
10 | Troll | EST697 | Amel Euros 41 | Üllar Võsumaa |
11 | Jantine | VLO732 | Bavaria 40 CR | Tarmo Saarts |
12 | Lady Bird | EST299 | Akton 395 | Jaanus Tagu |
13 | Siren | EST540 | Hanse 400e | Raido Lembit |
14 | Armastus | | Beneteau Oc 393 | Yaroslav Kaverin |
15 | Sole mio | EST674 | Jeanneau 39 ds | Raul Jakobson |
16 | Loviise | | Beneteau Oc 38.1 | Andres Salusaar |
17 | Tuulekaja | EST666 | XC38 | Egon Eilstein |
18 | Sugar | EST774 | Italia 9,98F | Marjaliisa Umb |
19 | Katariina II | EST949 | One Off | Aivar Tuulberg |
20 | Windwalker | EST479 | Bavaria 37 CR | Priit Jürioja |
21 | Herisson | Pogo 36 | Roger Kapsi | |
22 | Mian | DEN19 | Enter 360 Explict | Johan Rannast |
23 | Emili | | Joe 99 | Aimar Sisask |
24 | Adventure | EST | Beneteau 36,7 | Alo Murutar |
25 | Freya | EST571 | Beneteau 36,7 | Loone Viisut |
26 | Põhjakonn | EST333 | X362sp | Peeter Volkov |
27 | Nora lii | EST345 | Ridas 35 | Ülar Jänes |
28 | Emerald | EST221 | Ridas 35 | Tiit Karu |
29 | Helena | EST395 | Bavaria match 35 | Dag Trink |
30 | Alise | EST409 | Beneteau 343OC | Heiki Allik |
31 | Katariina II | EST646 | Arcona 34 | Aivar Tuulberg |
32 | Masu | EST632 | X-34 | Andrus Aarna |
33 | Lily | EST136 | Bavaria 34 CR | Argo Poolma |
34 | Georg | EST278 | X-332 | Sven Feofanov |
35 | EST512 | Hanse 342 | Janar Mäe | |
36 | Sinilind | EST520 | Bavaria 33 CR | Väino Hallikmägi |
37 | Lind | EST515 | Granhill 33 | Jüri Sõber |
38 | Aule | | Bavaria 31 | Tõnis Berkmann |
39 | Saxad | EST275 | X-99 | Aivar Koppel |
40 | Vanishing Point | EST31 | X-99 | Mihkel Kosk |
41 | Jäälind | EST990 | X-99 | Urmas Varris |
42 | FarAway | VLR700 | Vancouver32 | Imre Lepik |
43 | Pauliine | EST661 | Jeaunneau SO32 | Andrei Litvinov |
44 | Falkor | | Defender 32 | Madis Parts |
45 | Kazima | Dominant 95 | Tõnis Oja | |
46 | Blue Bird | Birdy 32 | Valdar Tamm | |
47 | Brigitta | EST295 | Ridas 31 | Priit Jürioja |
48 | Põhjatäht | EST404 | Bavaria 30 CR | Teet Kurs |
49 | Lumo | VLV-931 | Omega 30A | Peep Kerge |
50 | Temper | EST188 | Finnflyer 31lf | Harri Murd |
51 | Chiquita | EST121 | Boström B31 | Indrek Pajuri |
52 | Mia | | Boström31 MK2 | Norman Talson |
53 | Amelia | Boström 32 | Aleksei Tido | |
54 | Sly | EST248 | Mach 3 | Sander Hirvesaar |
55 | Riin | EST103 | Aphrodite 30 | Ergo Padul |
56 | Serpa | FIN547 | Jonmeri Jon 30 | Markko Maezin |
57 | Lisa | S25 | Facil 30 | Aado Lintrop |
58 | Ex-Lady | EST216 | X-95 | Meelis Hanson |
59 | Urd | EST370 | Comfort 30 | Tarmo Karro |
60 | Hell | EST48 | Carter 30 | GunnarKruusmaa |
61 | Karolina | EST540 | Carter 30 | Kennart Kose |
62 | Utoopia | EST797 | Fareast28R | Pärnu Jahtklubi |
63 | Kherpi | EST684 | Nardus 92 | Mart Sameli |
64 | Gula Ankan | Murena 30 | RandelKreitsberg | |
65 | Laisy | Ohlson 29 | Ivar Tenson | |
66 | Hannah | Compis 28 | Teet Rehtla | |
67 | VKB-510 | Compis 28 | Nils-Erik Vallikivi | |
68 | Kaarina | VLU-649 | MP28 | Arle Kivisild |
69 | Cristella | EST131 | Madis Toots | |
70 | Oggy | EST138 | 5,5 R.MOD | Roland Soovik |
71 | Ninne | EST732 | Maxi Fenix | Kaarel Lehtsalu |
72 | Schilly | VLL368 | Hunter 27 | Andres Lumi |
73 | Lilla May | VLN-278 | Albin Vega | Erti Tsukker |
74 | Karmen | Becker 27 | Toivo Tornius | |
75 | Lilla May | VLN278 | Albin Vega | Erti Tsukker |
76 | So-So | MacGregor 26M | Raiko Gustavson | |
77 | VLT-530 | HallbergRassy 26 | Roland Müür | |
78 | Gabriella | EST-653 | Facil-26 | Jaan Holm |
79 | Hope | EST270 | X79 | Tarmo Usta |
80 | Ronja |
EST274
| Sunwind 27 | Arno Jürjens |
81 | Kuikka | L2413 | Finn26 | Aivo All |
82 | So-So | P45799 | Mac Gregor 26M | Raiko Gustavson |
83 | Vassilissa | EST 288 | Maxi 77 | Aado Lintrop |
84 | Dream | EST818 | Maxi 77 | Sigmar Sepmann |
85 | Allegro | EST243 | Marieholm If26 | Jüri Petrov |
86 | Anete | EST241 | Albin Cirrus | Juta Kask-Kaevand |
87 | Caramia | EST F15 | Folkboat | Norman Saarso |
88 | Vigurpilt | EST134 | Polaris | Lisbeth Taggu |
89 | Rebecca | VLN-490 | Jasmine 25 | Tarvo Olesk |
90 | Marina | EST568 | Sasanka viva 700 | Aivar Juns |
91 | Emma | EST152 | Karlskrona Viggen | Ülo Ilomets |
92 | Liisa | EST124 | One Off | Priit Paulus |
93 | Brita | Neva | Ragnar Õun | |
94 | Turist | VKB401 | Marienholm Seacat 16 | Lauri Viik |
95 | Kitt | EST524 | Albin Viggen | Jaak Eensalu |
96 | VLR-068 | Kalev Kaljuste | ||
97 | Elysee | Avangard Assol | Erki Puls | |
98 | Cumulus | Cumulus | Kalev Aljaste | |
99 | Pirat | | Pirat78 | Erhard Ohlhof |